2022年重慶師范大學錄取分數線:
一、重慶師范大學2022錄取分數線(在本?。?/strong>
重慶師范大學2022年在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類499分、歷史類514分。
重慶師范大學2022年在重慶市(地方專項計劃本科批)最低錄取分數分別為:物理類542分、歷史類538分。
重慶師范大學2022年在重慶市(非西藏生定藏就業本科批)最低錄取分數分別為:物理類514分、歷史類527分。
重慶師范大學2022年在重慶市(中外合作辦學本科批)最低錄取分數為:物理類486分。
二、重慶師范大學2022錄取分數線(在外省市)
1、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類505分
2、在新疆(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科410分、文科458分
3、在黑龍江?。ㄆ胀惐究埔慌鶤段)最低錄取分數分別為:理科534分、文科537分
4、在安徽?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹捣謩e為:理科547分、文科553分
5、在江西?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹捣謩e為:理科541分、文科554分
三、重慶師范大學錄取分數線一覽表2022(官方最新發布)
包含2022年重慶師范大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學、高收費專業、地方專項計劃、非西藏生定藏就業等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 555 | 49919 | 429 |
歷史類 | 563 | 7134 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 505 | 16484 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 410 | – | 290 |
文科 | 458 | – | 334 | |
河北(本科批) | 物理類 | 544 | 45381 | 430 |
歷史類 | 565 | 7649 | 443 | |
中外合作辦學(物理類) | 529 | 59504 | 430 | |
福建(本科批) | 物理類 | 565 | 20158 | 428 |
歷史類 | 570 | 3791 | 468 | |
中外合作辦學(物理類) | 528 | 36841 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 566 | 21135 | 409 |
歷史類 | 562 | 5688 | 435 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 465 | 50535 | 344 |
文科 | 498 | 10925 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 559 | 48530 | 509 |
文科 | 559 | 8379 | 527 | |
高收費專業(理科) | 541 | 70931 | 509 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 491 | 39962 | 417 |
文科 | 519 | 6440 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 558 | 26992 | 414 |
歷史類 | 556 | 6312 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 499 | 43124 | 411 |
歷史類 | 514 | 10567 | 415 | |
地方專項計劃(物理類) | 542 | 23406 | 411 | |
地方專項計劃(歷史類) | 538 | 6229 | 415 | |
非西藏生定藏就業(物理類) | 514 | 35735 | 411 | |
非西藏生定藏就業(歷史類) | 527 | 8049 | 415 | |
中外合作辦學(物理類) | 486 | 49632 | 411 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 534 | 8901 | 429 |
文科 | 537 | 1563 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 609 | 12313 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 550 | 25159 | 362 |
歷史類 | 575 | 2889 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 545 | 26980 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 653 | 4172 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 480 | 2263 | 335 |
文科 | 488 | 986 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 550 | 16590 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 475 | 20727 | 442 |
文科 | 518 | 2869 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 566 | 38870 | 515 |
文科 | 563 | 8716 | 538 | |
中外合作辦學(理科) | 535 | 63806 | 515 | |
四川(本科二批) | 理科 | 517 | 80952 | 426 |
文科 | 540 | 17987 | 466 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 547 | 40999 | 491 |
文科 | 553 | 7636 | 523 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 496 | 26377 | 451 |
文科 | 585 | 3788 | 549 | |
中外合作辦學(理科) | 490 | 29114 | 451 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 545 | 66192 | 437 |
中外合作辦學(綜合類) | 542 | 70848 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 541 | 27927 | 509 |
文科 | 554 | 5945 | 529 | |
中外合作辦學(理科) | 532 | 34135 | 509 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 577 | 40692 | 445 |
歷史類 | 560 | 8933 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 575 | 77106 | 497 |
中外合作辦學(綜合類) | 592 | 56680 | 497 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 476 | 4917 | 412 |
文科 | 520 | 1350 | 487 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 523 | 23513 | 475 |
文科 | 567 | 4485 | 532 |
附:重慶師范大學簡介
文脈深厚,教澤流長。重慶師范大學創辦于1954年,是重慶市人民政府舉辦的全日制綜合性普通本科院校,是西部教師教育事業的重要基地之一,辦學歷史源于1906年官立川東師范學堂。學校1986年獲批碩士學位授予單位,2003年更名為重慶師范大學,2017年獲批碩士研究生推免單位,2018年獲批博士學位授予單位,2020年綜合實力躍升全國高校前200名。
作為新中國最早創辦的高等師范院校之一,學校始終秉承“立教無類,以文化人”的辦學理念,恪守“厚德、篤學、礪志、創新”的校訓精神,立足西部、扎根重慶、服務全國,建立起學前教育、小學教育、中等教育、高等教育、繼續教育、職業技術教育、特殊教育和海外華文教育師資培養培訓的完備教師教育體系。構建起師范教育和非師范教育“兩輪驅動”,基礎教育、職業教育和漢語國際教育“三駕馬車”,文化傳承與創新、決策咨詢與公共服務、科技攻關與應用轉化“三大板塊”的特色辦學格局。
未經允許不得轉載:助學號教育網 » 重慶師范大學2022年各省錄取分數線一覽表「最低分+最低位次」